Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 7.3 °C à 10:49 12.8 °C à 18:20 9.5 °C 6.0 km/h (46.8 km/h) 264 264 7.4 mm 72 % 1001.2 hPa
02 3.6 °C à 23:54 14.0 °C à 17:12 9.1 °C 5.6 km/h (29.9 km/h) 255 255 1.0 mm 61 % 1014.6 hPa
03 2.8 °C à 02:18 14.3 °C à 16:56 9.3 °C 3.6 km/h (29.9 km/h) 239 239 3.0 mm 73 % 1012.7 hPa
04 11.3 °C à 23:54 18.5 °C à 16:28 14.5 °C 4.7 km/h (22.7 km/h) 232 232 2.3 mm 61 % 1015.9 hPa
05 6.5 °C à 07:00 23.5 °C à 14:03 15.1 °C 2.5 km/h (26.6 km/h) 297 297 0.0 mm 60 % 1016.8 hPa
06 5.4 °C à 06:58 29.2 °C à 16:57 16.0 °C 0.5 km/h (13.3 km/h) 335 335 0.0 mm 57 % 1017.2 hPa
07 9.5 °C à 04:24 24.5 °C à 16:39 17.5 °C 1.2 km/h (14.4 km/h) 54 54 0.0 mm 52 % 1016.7 hPa
08 9.6 °C à 07:12 25.8 °C à 16:49 17.5 °C 0.4 km/h (22.0 km/h) 114 114 0.0 mm 61 % 1010.2 hPa
09 6.4 °C à 23:54 20.0 °C à 02:22 10.7 °C 4.5 km/h (36.7 km/h) 266 266 3.0 mm 69 % 1017.7 hPa
10 4.1 °C à 08:00 12.7 °C à 15:15 8.1 °C 3.2 km/h (18.4 km/h) 38 38 0.0 mm 60 % 1030.8 hPa
11 1.0 °C à 06:43 16.7 °C à 17:04 8.8 °C 1.2 km/h (23.0 km/h) 44 44 0.0 mm 63 % 1035.4 hPa
12 3.2 °C à 06:27 21.8 °C à 16:44 11.9 °C 1.0 km/h (13.0 km/h) 54 54 0.0 mm 62 % 1034.6 hPa
13 5.1 °C à 06:04 26.6 °C à 17:28 15.2 °C 0.3 km/h (10.4 km/h) 35 35 0.0 mm 60 % 1029.3 hPa
14 7.0 °C à 06:20 26.2 °C à 16:44 16.6 °C 2.3 km/h (24.8 km/h) 290 290 0.0 mm 59 % 1022.7 hPa
15 8.1 °C à 23:59 19.2 °C à 15:57 15.7 °C 7.5 km/h (49.3 km/h) 275 275 0.0 mm 60 % 1013.3 hPa
16 4.2 °C à 06:04 11.0 °C à 16:06 6.6 °C 7.7 km/h (32.8 km/h) 267 267 13.7 mm 75 % 1013.5 hPa
17 3.8 °C à 21:37 9.8 °C à 15:36 5.7 °C 6.4 km/h (22.7 km/h) 270 270 6.3 mm 77 % 1013.1 hPa
18 1.4 °C à 23:49 9.2 °C à 17:38 4.5 °C 4.3 km/h (20.2 km/h) 290 290 1.0 mm 77 % 1018.4 hPa
19 0.4 °C à 02:38 8.4 °C à 13:41 5.3 °C 5.1 km/h (34.9 km/h) 255 255 5.3 mm 77 % 1019.5 hPa
20 3.5 °C à 23:40 8.2 °C à 15:47 5.2 °C 5.0 km/h (21.6 km/h) 277 277 8.4 mm 82 % 1021.2 hPa
21 1.8 °C à 16:43 6.1 °C à 15:19 3.3 °C 3.3 km/h (22.0 km/h) 269 269 5.3 mm 86 % 1021.6 hPa
22 1.8 °C à 03:28 6.1 °C à 17:20 3.8 °C 4.8 km/h (25.6 km/h) 33 33 1.0 mm 75 % 1020.9 hPa
23 1.0 °C à 06:54 8.5 °C à 17:16 4.4 °C 3.6 km/h (19.1 km/h) 37 37 0.0 mm 67 % 1017.4 hPa
24 -1.1 °C à 03:34 7.3 °C à 09:54 3.5 °C 4.9 km/h (26.6 km/h) 277 277 1.0 mm 72 % 1013.9 hPa
25 2.2 °C à 01:22 10.6 °C à 18:04 5.6 °C 3.4 km/h (22.0 km/h) 274 274 0.0 mm 64 % 1009.9 hPa
26 4.2 °C à 00:02 11.4 °C à 14:29 7.1 °C 1.4 km/h (10.8 km/h) 165 165 10.4 mm 83 % 1007.3 hPa
27 5.0 °C à 01:46 6.0 °C à 00:10 5.3 °C 0.4 km/h (6.5 km/h) 169 169 0.0 mm 91 % 1009.2 hPa
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.1 °C 29.2 °C 9.5 °C 3.5 km/h (49.3 km/h) 69.1 mm 68.7 % 1017.6 hPa